1. Memphis(C-USA, 16-0, 33-1)
2. Xavier(A-10, 14-2, 27-6)
3. Drake(MVC, 15-3, 28-4)
4. Butler(Horizon, 16-2, 29-3)
5. Davidson(Southern, 20-0, 26-6)
6. Gonzaga(WCC, 13-1, 25-7)
7. BYU(MWC, 16-2, 27-6)
8. UNLV(MWC, 14-4, 25-7)
9. Kent State(MAC, 13-3, 27-6)
10. St. Mary's(WCC, 12-2, 25-6)
11. St. Joe's(A-10, 9-7, 21-11)
12. Western Kentucky(Sun Belt, 16-2, 27-6)
13. Temple(A-10, 11-5, 20-12)
14. South Alabama(Sun Belt, 16-2, 26-6)
15. Illinois State(MVC, 13-5, 24-9)
16. VCU(CAA, 15-3, 24-7)
17. Oral Roberts(Summit, 16-2, 24-8)
18. UMBC(America East, 13-3, 24-8)
19. Boise State(WAC, 12-4, 24-8)
20. San Diego(WCC, 11-3, 21-13)













